財務諸表

貸借対照表(連結)

(単位:百万円)

資産の部

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
流動資産 18,761 18,702 19,093 19,523 20,219
  現金及び預金 4,677 4,445 5,532 4,647 5,732
  受取手形及び売掛金 6,510 - - - -
  受取手形、売掛金及び契約資産 - 9,518 8,939 8,566 7,224
  電子記録債権 1,567 1,767 1,695 2,012 2,562
  完成工事未収入金 2,040 - - - -
  商品及び製品 2,145 2,633 2,621 3,671 4,545
  未成工事支出金 1,698 19 119 90 49
  原材料及び貯蔵品 7 10 8 7 5
  その他 113 308 177 529 99
  貸倒引当金 △0 △0 △0 △0 △0
固定資産 12,694 12,684 12,826 13,044 13,039
  有形固定資産 7,962 7,835 7,700 7,623 7,556
   建物及び構築物 1,814 1,705 1,623 1,536 1,426
   機械装置及び運搬具 51 47 26 31 32
   土地 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
   その他 96 82 49 55 97
  無形固定資産 264 232 183 122 56
   ソフトウエア 222 177 183 122 54
   ソフトウエア仮勘定 41 55 - - -
   その他 0 0 0 0 2
  投資その他の資産 4,467 4,616 4,943 5,298 5,426
   投資有価証券 3,200 3,308 3,479 3,967 4,218
   退職給付に係る資産 1 42 35 30 11
   繰延税金資産 176 117 148 82 82
   保険積立金 920 982 1,126 1,071 967
   その他 176 174 161 154 153
   貸倒引当金 △7 △7 △7 △7 △7
資産合計 31,455 31,387 31,920 32,568 33,259

負債の部

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
流動負債 10,159 8,622 8,667 8,244 8,518
  支払手形及び買掛金 3,282 3,169 2,565 2,565 3,113
  電子記録債務 676 1,471 1,493 1,939 1,615
  工事未払金 391 544 199 178 212
  短期借入金 1,830 1,690 2,100 1,600 1,650
  1年内返済予定の長期借入金 834 440 490 521 190
  未払法人税等 549 420 597 408 507
  未成工事受入金 1,358 - - - -
  契約負債 - 123 139 268 56
  賞与引当金 325 310 353 332 417
  工事損失引当金 47 3 121 8 27
  特別調査費用引当金 221 - - - -
  その他 643 450 607 421 727
固定負債 3,627 3,607 3,152 2,872 2,878
  長期借入金 2,992 2,904 2,414 2,092 2,174
  繰延税金負債 309 355 312 368 336
  退職給付に係る負債 30 24 29 17 -
  役員株式給付引当金 75 95 177 165 160
  その他 220 227 219 227 207
負債合計 13,787 12,230 11,820 11,117 11,397

純資産の部

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
株主資本 17,465 19,000 19,901 21,098 21,494
  資本金 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
  資本剰余金 2,373 1,837 1,837 1,837 1,835
  利益剰余金 14,027 15,269 16,689 17,835 18,226
  自己株式 △1,012 △183 △702 △651 △643
その他の包括利益累計額 203 156 199 352 367
  その他有価証券評価差額金 190 166 201 349 377
  繰延ヘッジ損益 12 △10 △2 3 △9
純資産合計 17,668 19,156 20,100 21,450 21,861
負債純資産合計 31,455 31,387 31,920 32,568 33,259

損益計算書(連結)

(単位:百万円)

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 26,727 31,329 29,656 27,916 26,568
売上原価 20,688 24,808 22,650 21,295 19,715
売上総利益 6,039 6,520 7,006 6,620 6,835
販売費及び一般管理費 3,848 3,969 4,152 4,123 4,321
営業利益 2,190 2,551 2,853 2,497 2,532
営業外収益 243 306 191 371 393
 受取利息及び配当金 26 26 31 40 39
 持分法による投資利益 183 205 130 295 254
 保険解約益 8 47 - 1 52
 その他 25 26 29 34 46
営業外費用 40 45 61 52 83
 支払利息 28 26 24 21 27
 保険解約損 2 13 19 27 50
 損害賠償金 - - 7 - -
 その他 9 4 8 4 5
経常利益 2,393 2,812 2,984 2,816 2,842
特別利益 - 70 - 33 48
 固定資産売却益 - - - - 0
 投資有価証券売却益 - 70 - 33 46
 その他 - - - - 1
特別損失 223 2 0 7 0
 固定資産売却損 1 - - - 0
 固定資産除却損 0 0 0 2 -
 投資有価証券売却損 - - - - -
 投資有価証券評価損 - 1 - 4 -
 特別調査費用引当金繰入額 221 - - - -
税引等調整前当期純利益 2,170 2,880 2,984 2,842 2,890
法人税、住民税及び事業税 706 736 961 793 850
法人税等調整額 △80 130 △92 50 △39
法人税等合計 626 866 869 844 811
当期純利益 1,544 2,014 2,114 1,997 2,079
非支配株主に帰属する当期純利益 - - - - -
親会社株主に帰属する当期純利益 1,544 2,014 2,114 1,997 2,079

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円)

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー          
 税金等調整前当期純利益 2,170 2,880 2,984 2,842 2,890
 減価償却費 244 249 240 224 251
 特別調査費用等 221 - - - -
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △30 △5 5 △11 △17
 賞与引当金の増減額(△は減少) △14 △15 42 △20 84
 工事損失引当金の増減額(△は減少) △15 △43 117 △113 19
 受取利息及び受取配当金 △26 △26 △31 △40 △39
 保険解約損益(△は益) △6 △33 19 26 △2
 支払利息 28 26 24 21 27
 持分法による投資損益(△は益) △183 △205 △130 △295 △254
 固定資産除売却損益(△は益) 1 1 0 2 0
 投資有価証券評価損益(△は益) - 1 - 4 -
 投資有価証券売却損益(△は益) - △70 - △33 △46
 売上債権の増減額(△は増加) △852 - - - -
 売上債権及び契約資産の増減額
 (△は増加)
- △1,167 651 55 792
 棚卸資産の増減額(△は増加) 522 1,188 △87 △1,019 △832
 未収入金の増減額(△は増加) 2 17 △27 25 △2
未収消費税等の増減額(△は増加) - - 29 △300 300
 仕入債務の増減額(△は減少) △705 835 △926 414 257
 未払金の増減額(△は減少) △133 △75 △9 △22 6
 前受金の増減額(△は減少) △47 - - - -
 未成工事受入金の増減額(△は減少) 203 - - - -
 契約負債の増減額(△は減少) - △1,304 15 129 △211
 その他 122 △267 331 △154 269
 小計 1,502 1,984 3,251 1,734 3,494
 利息及び配当金の受取額 37 36 41 49 51
 利息の支払額 △28 △25 △24 △20 △28
 保険金の受取額 6 11 4 4 11
 損害賠償金の支払額 - - △7 △0 -
 特別調査費用等の支払額 - △221 - - -
 災害損失の支払額 - - - - -
 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △630 △898 △726 △1,049 △684
 営業活動によるキャッシュ・フロー 887 886 2,538 717 2,844
投資活動によるキャッシュ・フロー          
 有形固定資産の取得による支出 △100 △39 △22 △47 △46
 有形固定資産の売却による収入 5 - - - -
 無形固定資産の取得による支出 △93 △26 △17 △10 △5
 投資有価証券の売却による収入 - 120 - 45 82
 保険積立金の積立による支出 △262 △276 △338 △264 △246
 保険積立金の払戻による収入 36 215 176 298 357
 その他 △1 △0 △4 4 0
 投資活動によるキャッシュ・フロー △415 △5 △206 25 140
財務活動によるキャッシュ・フロー          
 短期借入金の純増減額(△は減少) 700 △140 410 △500 50
 長期借入れによる収入 300 - - 200 -
 長期借入金の返済による支出 △605 △482 △440 △490 △248
 自己株式の取得による支出 △0 - △521 △0 △940
 自己株式の処分による収入 - - - 28 26
 配当金の支払額 △455 △479 △695 △851 △780
 その他 △12 △11 0 △13 △6
 財務活動によるキャッシュ・フロー △73 △1,113 △1,245 △1,626 △1,899
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1 △0 0 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 397 △231 1,086 △883 1,085
現金及び現金同等物の期首残高 4,278 4,675 4,443 5,530 4,647
現金及び現金同等物の期末残高 4,675 4,443 5,530 4,647 5,732

ページトップへ