財務諸表

貸借対照表(連結)

(単位:百万円)

資産の部

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
流動資産 18,702 19,093 19,523 20,219 18,911
  現金及び預金 4,445 5,532 4,647 5,732 5,662
  受取手形、売掛金及び契約資産 9,518 8,939 8,566 7,224 6,770
  電子記録債権 1,767 1,695 2,012 2,562 2,365
  商品及び製品 2,633 2,621 3,671 4,545 3,452
  未成工事支出金 19 119 90 49 46
  原材料及び貯蔵品 10 8 7 5 5
  その他 308 177 529 99 609
  貸倒引当金 △0 △0 △0 △0 △0
固定資産 12,684 12,826 13,044 13,039 14,041
  有形固定資産 7,835 7,700 7,623 7,556 7,425
   建物及び構築物 1,705 1,623 1,536 1,426 1,322
   機械装置及び運搬具 47 26 31 32 29
   土地 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
   その他 82 49 55 97 72
  無形固定資産 232 183 122 56 33
   ソフトウエア 177 183 122 54 30
   ソフトウエア仮勘定 55 - - - -
   その他 0 0 0 2 2
  投資その他の資産 4,616 4,943 5,298 5,426 6,582
   投資有価証券 3,308 3,479 3,967 4,218 4,975
   退職給付に係る資産 42 35 30 11 10
   繰延税金資産 117 148 82 82 -
   保険積立金 982 1,126 1,071 967 870
   その他 174 161 154 153 733
   貸倒引当金 △7 △7 △7 △7 △7
資産合計 31,387 31,920 32,568 33,259 32,952

負債の部

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
流動負債 8,622 8,667 8,244 8,518 6,853
  支払手形及び買掛金 3,169 2,565 2,565 3,113 2,061
  電子記録債務 1,471 1,493 1,939 1,615 1,148
  工事未払金 544 199 178 212 258
  短期借入金 1,690 2,100 1,600 1,650 800
  1年内返済予定の長期借入金 440 490 521 190 379
  未払法人税等 420 597 408 507 544
  契約負債 123 139 268 56 413
  賞与引当金 310 353 332 417 462
  工事損失引当金 3 121 8 27 16
  その他 450 607 421 727 768
固定負債 3,607 3,152 2,872 2,878 2,666
  長期借入金 2,904 2,414 2,092 2,174 1,795
  繰延税金負債 355 312 368 336 405
  退職給付に係る負債 24 29 17 - -
  役員株式給付引当金 95 177 165 160 262
  その他 227 219 227 207 202
負債合計 12,230 11,820 11,117 11,397 9,519

純資産の部

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
株主資本 19,000 19,901 21,098 21,494 22,688
  資本金 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
  資本剰余金 1,837 1,837 1,837 1,835 1,844
  利益剰余金 15,269 16,689 17,835 18,226 19,783
  自己株式 △183 △702 △651 △643 △1,016
その他の包括利益累計額 156 199 352 367 745
  その他有価証券評価差額金 166 201 349 377 727
  繰延ヘッジ損益 △10 △2 3 △9 17
純資産合計 19,156 20,100 21,450 21,861 23,433
負債純資産合計 31,387 31,920 32,568 33,259 32,952

損益計算書(連結)

(単位:百万円)

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 31,329 29,656 27,916 26,568 28,201
売上原価 24,808 22,650 21,295 19,715 20,608
売上総利益 6,520 7,006 6,620 6,853 7,592
販売費及び一般管理費 3,969 4,152 4,123 4,321 4,634
営業利益 2,551 2,853 2,497 2,532 2,958
営業外収益 306 191 371 393 374
 受取利息及び配当金 26 31 40 39 58
 持分法による投資利益 205 130 295 254 263
 保険解約益 47 - 1 52 -
 その他 26 29 34 46 53
営業外費用 45 61 52 83 106
 支払利息 26 24 21 27 37
 保険解約損 13 19 27 50 64
 損害賠償金 - 7 - - -
 その他 4 8 4 5 4
経常利益 2,812 2,984 2,816 2,842 3,226
特別利益 70 - 33 48 57
 固定資産売却益 - - - 0 1
 投資有価証券売却益 70 - 33 46 56
 その他 - - - 1 -
特別損失 2 0 7 0 1
 固定資産売却損 - - - 0 -
 固定資産除却損 0 0 2 - 1
 投資有価証券評価損 1 - 4 - -
税引等調整前当期純利益 2,880 2,984 2,842 2,890 3,282
法人税、住民税及び事業税 736 961 793 850 927
法人税等調整額 130 △92 50 △39 △23
法人税等合計 866 869 844 811 903
当期純利益 2,014 2,114 1,997 2,079 2,378
非支配株主に帰属する当期純利益 - - - - -
親会社株主に帰属する当期純利益 2,014 2,114 1,997 2,079 2,378

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円)

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー          
 税金等調整前当期純利益 2,880 2,984 2,842 2,890 3,282
 減価償却費 249 240 224 251 184
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △5 5 △11 △17 -
 賞与引当金の増減額(△は減少) △15 42 △20 84 45
 工事損失引当金の増減額(△は減少) △43 117 △113 19 -
 受取利息及び受取配当金 △26 △31 △40 △39 △58
 保険解約損益(△は益) △33 19 26 △2 64
 支払利息 26 24 21 27 37
 持分法による投資損益(△は益) △205 △130 △295 △254 △263
 固定資産除売却損益(△は益) 1 0 2 0 0
 投資有価証券評価損益(△は益) 1 - 4 - -
 投資有価証券売却損益(△は益) △70 - △33 △46 △56
 売上債権及び契約資産の増減額
 (△は増加)
△1,167 651 55 792 650
 棚卸資産の増減額(△は増加) 1,188 △87 △1,019 △832 1,097
 未収入金の増減額(△は増加) 17 △27 25 △2 2
 未収消費税等の増減額(△は増加) - 29 △300 300 △126
 仕入債務の増減額(△は減少) 835 △926 414 257 △1,473
 未払金の増減額(△は減少) △75 △9 △22 6 △0
 契約負債の増減額(△は減少) △1,304 15 129 △211 357
 その他 △267 331 △154 269 △746
 小計 1,984 3,251 1,734 3,494 2,997
 利息及び配当金の受取額 36 41 49 51 68
 利息の支払額 △25 △24 △20 △28 △37
 保険金の受取額 11 4 4 11 0
 損害賠償金の支払額 - △7 △0 - -
 特別調査費用等の支払額 △221 - - - -
 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △898 △726 △1,049 △630 △892
 営業活動によるキャッシュ・フロー 886 2,538 717 2,844 2,136
投資活動によるキャッシュ・フロー          
 有形固定資産の取得による支出 △39 △22 △47 △46 △75
 有形固定資産の売却による収入 - - - - 1
 無形固定資産の取得による支出 △26 △17 △10 △5 △0
 投資有価証券の売却による収入 120 - 45 82 66
 保険積立金の積立による支出 △276 △338 △264 △246 △222
 保険積立金の払戻による収入 215 176 298 357 260
 その他 △0 △4 4 0 △5
 投資活動によるキャッシュ・フロー △5 △206 25 140 25
財務活動によるキャッシュ・フロー          
 短期借入金の純増減額(△は減少) △140 410 △500 50 △850
 長期借入れによる収入 - - 200 - -
 長期借入金の返済による支出 △482 △440 △490 △248 △190
 自己株式の取得による支出 - △521 △0 △940 △533
 自己株式の処分による収入 - - 28 26 169
 配当金の支払額 △479 △695 △851 △780 △821
 その他 △11 0 △13 △6 △6
 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,113 △1,245 △1,626 △1,899 △2,232
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0 0 △0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △231 1,086 △883 1,085 △70
現金及び現金同等物の期首残高 4,675 4,443 5,530 4,647 5,732
現金及び現金同等物の期末残高 4,443 5,530 4,647 5,732 5,662

ページトップへ