財務諸表

貸借対照表(連結)

(単位:百万円)

資産の部

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
流動資産 18,847 17,989 18,761 18,702 19,093
  現金及び預金 3,315 4,280 4,677 4,445 5,532
  受取手形及び売掛金 7,559 6,833 6,510 - -
  受取手形、売掛金及び契約資産 - - - 9,518 8,939
  電子記録債権 1,647 1,704 1,567 1,767 1,695
  完成工事未収入金 1,880 728 2,040 - -
  商品及び製品 2,956 2,498 2,145 2,633 2,621
  未成工事支出金 1,106 1,805 1,698 19 119
  原材料及び貯蔵品 8 7 7 10 8
  その他 374 133 113 308 177
  貸倒引当金 △0 △0 △0 △0 △0
固定資産 12,276 12,120 12,694 12,684 12,826
  有形固定資産 8,147 8,058 7,962 7,835 7,700
   建物及び構築物 2,004 1,910 1,814 1,705 1,623
   機械装置及び運搬具 59 55 51 47 26
   土地 6,006 6,006 6,000 6,000 6,000
   その他 76 85 96 82 49
  無形固定資産 117 226 264 232 183
   ソフトウエア 35 23 222 177 183
   ソフトウエア仮勘定 81 203 41 55 -
   その他 0 0 0 0 0
  投資その他の資産 4,010 3,835 4,467 4,616 4,943
   投資有価証券 3,071 2,831 3,200 3,308 3,479
   退職給付に係る資産 - - 1 42 35
   繰延税金資産 72 143 176 117 148
   保険積立金 688 686 920 982 1,126
   その他 186 181 176 174 161
   貸倒引当金 △7 △7 △7 △7 △7
資産合計 31,124 30,110 31,455 31,387 31,920

負債の部

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
流動負債 11,557 9,506 10,159 8,622 8,667
  支払手形及び買掛金 4,350 3,787 3,282 3,169 2,565
  電子記録債務 969 783 676 1,471 1,493
  工事未払金 374 483 391 544 199
  短期借入金 2,999 1,130 1,830 1,690 2,100
  1年内返済予定の長期借入金 1,160 598 834 440 490
  未払法人税等 458 441 549 420 597
  未成工事受入金 - 1,154 1,358 - -
  契約負債 - - - 123 139
  賞与引当金 344 340 325 310 353
  工事損失引当金 - - 47 3 121
  特別調査費用引当金 - - 221 - -
  その他 900 786 643 450 607
固定負債 4,292 4,171 3,627 3,607 3,152
  長期借入金 3,647 3,534 2,992 2,904 2,414
  繰延税金負債 283 289 309 355 312
  退職給付に係る負債 85 60 30 24 29
  役員株式給付引当金 49 55 75 95 177
  その他 227 230 220 227 219
負債合計 15,850 13,677 13,787 12,230 11,820

純資産の部

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
株主資本 15,041 16,376 17,465 19,000 19,901
  資本金 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
  資本剰余金 2,378 2,373 2,373 1,837 1,837
  利益剰余金 11,624 12,938 14,027 15,269 16,689
  自己株式 △1,037 △1,012 △1,012 △183 △702
その他の包括利益累計額 232 55 203 156 199
  その他有価証券評価差額金 236 56 190 166 201
  繰延ヘッジ損益 △4 △0 12 △10 △2
純資産合計 15,273 16,432 17,668 19,156 20,100
負債純資産合計 31,124 30,110 31,455 31,387 31,920

損益計算書(連結)

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 31,737 29,251 26,727 31,329 29,656
売上原価 25,593 23,181 20,688 24,808 22,650
売上総利益 6,144 6,069 6,039 6,520 7,006
販売費及び一般管理費 4,098 3,964 3,848 3,969 4,152
営業利益 2,046 2,105 2,190 2,551 2,853
営業外収益 306 268 243 306 191
 受取利息及び配当金 36 37 26 26 31
 持分法による投資利益 196 178 183 205 130
 保険解約益 - 33 8 47 -
 その他 33 19 25 26 29
営業外費用 72 55 40 45 61
 支払利息 34 32 28 26 24
 保険解約損 27 17 2 13 19
 損害賠償金 - - - - 7
 その他 9 5 9 4 9
経常利益 2,280 2,318 2,393 2,812 2,984
特別利益 75 210 - 70 -
 固定資産売却益 75 0 - - -
 投資有価証券売却益 - 180 - 70 -
 受取保険金 - 29 - - -
特別損失 9 32 223 2 0
 災害損失 - 22 - - -
 固定資産売却損 - - 1 - -
 固定資産除却損 0 0 0 0 0
 投資有価証券売却損 - 9 - - -
 投資有価証券評価損 8 - - 1 -
 特別調査費用引当金繰入額 - - 221 - -
税引等調整前当期純利益 2,347 2,495 2,170 2,880 2,984
法人税、住民税及び事業税 662 731 706 736 961
法人税等調整額 40 13 △80 130 △92
法人税等合計 703 745 626 866 869
当期純利益 1,643 1,750 1,544 2,014 2,114
非支配株主に帰属する当期純利益 - - - - -
親会社株主に帰属する当期純利益 1,643 1,750 1,544 2,014 2,114

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー          
 税金等調整前当期純利益 2,347 2,495 2,170 2,880 2,984
 減価償却費 192 186 244 249 240
 特別調査費用等 - - 221 - -
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △33 △24 △30 △5 5
 賞与引当金の増減額(△は減少) 56 △4 △14 △15 42
 工事損失引当金の増減額(△は減少) - - △15 △43 117
 受取利息及び受取配当金 △36 △37 △26 △26 △31
 保険解約損益(△は益) - - △6 △33 19
 支払利息 34 32 28 26 24
 持分法による投資損益(△は益) △196 △178 △183 △205 △130
 固定資産除売却損益(△は益) △74 0 1 1 0
 投資有価証券評価損益(△は益) - - - 1 -
 投資有価証券売却損益(△は益) - △170 - △70 -
 売上債権の増減額(△は増加) △1,321 1,821 △852 - -
 売上債権及び契約資産の増減額
 (△は増加)
- - - △1,167 651
 棚卸資産の増減額(△は増加) △1,795 △240 522 1,188 △87
 未収入金の増減額(△は増加) △4 55 2 17 △27
 仕入債務の増減額(△は減少) 942 △638 △705 835 △926
 未払金の増減額(△は減少) 1 128 △133 △75 △9
 前受金の増減額(△は減少) △100 18 △47 - -
 未成工事受入金の増減額(△は減少) 241 725 203 - -
 契約負債の増減額(△は減少) - - - △1,304 15
 その他 △129 305 122 △267 360
 小計 125 4,476 1,502 1,984 3,251
 利息及び配当金の受取額 47 48 37 36 41
 利息の支払額 △34 △32 △28 △25 △24
 保険金の受取額 - 29 6 11 4
 損害賠償金の支払額 - - - - △7
 特別調査費用等の支払額 - - - △221 -
 災害損失の支払額 - △17 - - -
 法人税等の支払額 △598 △731 △630 △898 △726
 営業活動によるキャッシュ・フロー △460 3,773 887 886 2,538
投資活動によるキャッシュ・フロー          
 有形固定資産の取得による支出 △506 △60 △100 △39 △22
 有形固定資産の売却による収入 401 0 5 - -
 無形固定資産の取得による支出 △103 △123 △93 △26 △17
 投資有価証券の売却による収入 - 320 - 120 -
 保険積立金の積立による支出 △185 △209 △262 △276 △338
 保険積立金の払戻による収入 252 230 36 215 176
 その他 △8 1 △1 △0 △4
 投資活動によるキャッシュ・フロー △147 158 △415 △5 △206
財務活動によるキャッシュ・フロー          
 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,332 △1,869 700 △140 410
 長期借入れによる収入 870 497 300 - -
 長期借入金の返済による支出 △1,243 △1,173 △605 △482 △440
 自己株式の取得による支出 △865 △52 △0 - △521
 自己株式の処分による収入 13 60 - - -
 配当金の支払額 △443 △436 △455 △479 △695
 その他 10 6 △12 △11 0
 財務活動によるキャッシュ・フロー △326 △2,965 △73 △1,113 △1,245
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1 △0 1 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △934 965 397 △231 1,086
現金及び現金同等物の期首残高 4,247 3,313 4,278 4,675 4,443
現金及び現金同等物の期末残高 3,313 4,278 4,675 4,443 5,530

ページトップへ