財務諸表
貸借対照表(単体)
(単位:百万円)
資産の部
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,342 | 13,153 | 13,823 | 17,386 | 16,224 |
| 現金及び預金 | 2,947 | 3,363 | 3,289 | 4,165 | 4,395 |
| 受取手形 | 727 | 803 | 622 | 729 | 209 |
| 電子記録債権 | 987 | 886 | 1,084 | 2,489 | 2,365 |
| 売掛金 | 4,925 | 5,347 | 4,914 | 5,328 | 5,299 |
| 契約資産 | - | - | - | - | 11 |
| 商品 | 2,572 | 2,572 | 3,622 | 4,564 | 3,452 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 前渡金 | 39 | 59 | 58 | 12 | 339 |
| 未収消費税等 | - | - | 122 | - | - |
| その他 | 135 | 114 | 103 | 93 | 148 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 |
| 固定資産 | 7,575 | 7,752 | 7,738 | 7,069 | 7,894 |
| 有形固定資産 | 653 | 612 | 633 | 666 | 634 |
| 建物 | 101 | 93 | 94 | 88 | 81 |
| 構築物 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 機械及び装置 | 8 | 7 | 20 | 22 | 23 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 34 | 14 | 24 | 49 | 35 |
| 土地 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| リース資産 | 36 | 23 | 22 | 14 | 9 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 無形固定資産 | 175 | 128 | 80 | 26 | 15 |
| ソフトウェア | 175 | 128 | 80 | 24 | 12 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | 6,746 | 7,010 | 7,024 | 6,375 | 7,244 |
| 投資有価証券 | 664 | 731 | 874 | 1,041 | 1,528 |
| 関係会社株式 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,044 | 4,044 |
| 前払年金費用 | 42 | 35 | 30 | 11 | 10 |
| 繰延税金資産 | 117 | 148 | 82 | 82 | - |
| 保険積立金 | 949 | 1,126 | 1,071 | 967 | 870 |
| 会員権 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 60 | 50 | 50 | 55 | 621 |
| 敷金及び保証金 | 160 | 166 | 162 | 160 | 160 |
| その他 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 | △7 | △7 | △7 |
| 資産合計 | 19,917 | 20,905 | 21,561 | 24,455 | 24,119 |
負債の部
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 5,456 | 5,794 | 5,437 | 7,337 | 5,737 |
| 支払手形 | 61 | - | - | 39 | - |
| 電子記録債務 | 1,180 | 1,248 | 1,770 | 1,615 | 1,148 |
| 買掛金 | 1,468 | 1,060 | 1,129 | 3,005 | 2,061 |
| 短期借入金 | 1,580 | 2,100 | 1,300 | 1,350 | 500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 174 | 25 | 10 | - | - |
| リース債務 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| 未払金 | 106 | 99 | 96 | 137 | 104 |
| 未払法人税等 | 292 | 487 | 351 | 427 | 505 |
| 契約負債 | 100 | 103 | 243 | 56 | 413 |
| 賞与引当金 | 252 | 312 | 297 | 373 | 412 |
| 受注損失引当金 | - | - | 2 | 29 | 17 |
| その他 | 224 | 346 | 227 | 297 | 568 |
| 固定負債 | 178 | 224 | 201 | 190 | 304 |
| 長期借入金 | 35 | 10 | - | - | - |
| リース債務 | 26 | 15 | 16 | 10 | 5 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 16 |
| 役員株式給付引当金 | 95 | 177 | 165 | 160 | 262 |
| その他 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 負債合計 | 5,634 | 6,019 | 5,639 | 7,527 | 6,041 |
純資産の部
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 14,176 | 14,728 | 15,651 | 16,571 | 17,369 |
| 資本金 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |
| 資本剰余金 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,844 |
| 資本準備金 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | 9 |
| 利益剰余金 | 10,432 | 11,503 | 12,375 | 13,288 | 14,449 |
| 利益準備金 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| その他利益剰余金 | 10,317 | 11,388 | 12,260 | 13,173 | 14,334 |
| 別途積立金 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,817 | 2,888 | 3,760 | 4,673 | 5,834 |
| 自己株式 | △167 | △686 | △636 | △628 | △1,001 |
| 評価・換算差額等 | 106 | 157 | 270 | 356 | 708 |
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 159 | 267 | 366 | 704 |
| 繰延ヘッジ損益 | △7 | △1 | 3 | △9 | 3 |
| 純資産合計 | 14,283 | 14,886 | 15,921 | 16,927 | 18,077 |
| 負債純資産合計 | 19,917 | 20,905 | 21,561 | 24,455 | 24,119 |
損益計算書(単体)
(単位:百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,572 | 19,036 | 18,679 | 23,924 | 25,347 |
| 売上原価 | 12,760 | 13,114 | 12,641 | 17,555 | 18,329 |
| 売上総利益 | 4,812 | 5,922 | 6,037 | 6,368 | 7,017 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,381 | 3,709 | 3,773 | 4,166 | 4,447 |
| 営業利益 | 1,430 | 2,213 | 2,264 | 2,202 | 2,570 |
| 営業外収益 | 113 | 242 | 163 | 142 | 212 |
| 受取利息及び配当金 | 34 | 219 | 132 | 52 | 194 |
| 保険解約益 | 47 | - | 1 | 52 | - |
| その他 | 31 | 22 | 29 | 38 | 17 |
| 営業外費用 | 15 | 28 | 32 | 61 | 79 |
| 支払利息 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| 保険解約損 | 8 | 18 | 27 | 50 | 64 |
| その他 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 経常利益 | 1,527 | 2,427 | 2,395 | 2,282 | 2,703 |
| 特別利益 | 70 | - | 33 | 1,041 | 57 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 70 | - | 33 | 46 | 56 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | 992 | - |
| 保険差益 | - | - | - | 1 | - |
| 特別損失 | 1 | - | 4 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | - | 4 | - | - |
| 税引前当期純利益 | 1,596 | 2,427 | 2,424 | 3,323 | 2,759 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 460 | 715 | 686 | 747 | 839 |
| 法人税等調整額 | 36 | △53 | 15 | △27 | △62 |
| 法人税等合計 | 496 | 661 | 701 | 720 | 776 |
| 当期純利益 | 1,099 | 1,765 | 1,723 | 2,603 | 1,982 |







