財務諸表

貸借対照表(単体)

(単位:百万円)

資産の部

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
流動資産 12,175 12,023 11,155 12,342 13,153
  現金及び預金 1,961 2,967 3,194 2,947 3,363
  受取手形 1,166 864 696 727 803
  電子記録債権 1,018 894 774 987 886
  売掛金 4,857 4,167 4,014 4,925 5,347
  商品 2,893 2,446 2,081 2,572 2,572
  原材料及び貯蔵品 6 6 6 8 7
  前渡金 37 40 4 39 59
  短期貸付金 - 583 311 - -
  その他 224 51 71 135 114
  貸倒引当金 △0 △0 △0 △0 △0
固定資産 8,065 7,254 7,612 7,575 7,752
  有形固定資産 664 665 670 653 612
   建物 121 113 106 101 93
   構築物 8 11 9 8 7
   機械及び装置 11 10 9 8 7
   車両運搬具 0 0 0 0 0
   工具、器具及び備品 30 24 53 34 14
   土地 464 464 464 464 464
   リース資産 25 39 26 36 23
   貸与資産 2 1 0 0 0
  無形固定資産 108 222 219 175 128
   ソフトウェア 28 18 219 175 128
   その他 0 0 0 0 0
  投資その他の資産 7,291 6,366 6,721 6,746 7,010
   投資有価証券 1,017 629 786 664 731
   関係会社株式 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739
   前払年金費用 - - 1 42 35
   繰延税金資産 70 136 120 117 148
   保険積立金 641 627 839 949 1,126
   会員権 13 12 12 13 13
   差入保証金 60 60 60 60 50
   敷金及び保証金 162 161 162 160 166
   その他 592 7 6 5 5
   貸倒引当金 △7 △7 △7 △7 △7
資産合計 20,241 19,278 18,767 19,917 20,905

負債の部

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
流動負債 6,645 5,478 4,707 5,456 5,794
  支払手形 537 434 419 61 -
  電子記録債務 969 783 676 1,180 1,248
  買掛金 2,141 1,623 1,208 1,468 1,060
  短期借入金 1,570 1,030 1,130 1,580 2,100
  1年内返済予定の長期借入金 447 354 222 174 25
  リース債務 8 14 14 13 11
  未払金 139 281 156 106 99
  未払法人税等 393 328 333 292 487
  前受金 98 116 68 - -
  契約負債 - - - 100 103
  賞与引当金 259 238 227 252 312
  特別調査費用引当金 - - 71 - -
  その他 80 272 180 224 346
固定負債 885 568 322 178 224
  長期借入金 736 431 209 35 10
  リース債務 19 29 15 26 15
  役員株式給付引当金 49 55 75 95 177
  その他 79 51 22 22 22
負債合計 7,531 6,046 5,029 5,634 6,019

純資産の部

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
株主資本 12,490 13,175 13,556 14,176 14,728
  資本金 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
  資本剰余金 2,376 2,371 2,371 1,835 1,835
   資本準備金 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835
   その他資本剰余金 541 536 536 - -
  利益剰余金 9,059 9,724 10,105 10,432 11,503
   利益準備金 114 114 114 114 114
   その他利益剰余金 8,945 9,609 9,990 10,317 11,388
     別途積立金 7,500 8,000 8,500 8,500 8,500
     繰越利益剰余金 1,445 1,609 1,490 1,817 2,888
  自己株式 △1,022 △996 △996 △167 △686
評価・換算差額等 219 56 180 106 157
  その他有価証券評価差額金 223 56 164 113 159
  繰延ヘッジ損益 △3 △0 16 △7 △1
純資産合計 12,710 13,231 13,737 14,283 14,886
負債純資産合計 20,241 19,278 18,767 19,917 20,905

損益計算書(単体)

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 19,887 17,841 15,293 17,572 19,036
売上原価 14,964 13,118 10,820 12,760 13,114
売上総利益 4,923 4,722 4,473 4,812 5,922
販売費及び一般管理費 3,477 3,376 3,254 3,381 3,709
営業利益 1,445 1,346 1,218 1,430 2,213
営業外収益 110 98 60 113 242
 受取利息及び配当金 46 47 36 34 219
 保険解約益 10 33 8 47 -
 その他 52 17 15 31 22
営業外費用 40 28 11 15 28
 支払利息 7 7 6 5 6
 保険解約損 27 17 2 8 18
 その他 6 3 1 1 3
経常利益 1,514 1,416 1,268 1,527 2,427
特別利益 0 187 - 70 -
 投資有価証券売却益 - 180 - 70 -
 受取保険金 - 6 - - -
特別損失 9 12 71 1 -
 災害損失 - 2 - - -
 固定資産除却損 0 0 0 0 -
 投資有価証券売却損 - 9 - - -
 投資有価証券評価損 8 - - 1 -
 特別調査費用引当金繰入額 - - 71 - -
税引前当期純利益 1,505 1,591 1,196 1,596 2,427
法人税、住民税及び事業税 489 484 398 460 715
法人税等調整額 △4 5 △38 36 △53
法人税等合計 485 490 359 496 661
当期純利益 1,020 1,100 836 1,099 1,765

ページトップへ