主な経営指標
収益性(単体)
(単位:%)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 27.4 | 31.1 | 32.3 | 26.6 | 27.7 |
| 売上高営業利益率 | 8.1 | 11.6 | 12.1 | 9.2 | 10.1 |
| 売上高経常利益率 | 8.7 | 12.8 | 12.8 | 9.5 | 10.7 |
| 売上高当期純利益率 | 6.3 | 9.3 | 9.2 | 10.9 | 7.8 |
| EBITDA【百万円】 | 1,699 | 2,530 | 2,516 | 3,428 | 2,817 |
売上高総利益率
(単位:%)
売上高営業利益率
(単位:%)
売上高経常利益率
(単位:%)
売上高当期純利益率
(単位:%)
EBITDA
(単位:百万円)
安全性(単体)
(単位:%)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 71.7 | 71.2 | 73.8 | 69.2 | 74.9 |
| 負債比率 | 39.5 | 40.4 | 35.4 | 44.5 | 33.4 |
| 流動比率 | 226.2 | 227.0 | 254.2 | 237.0 | 282.8 |
| 固定比率 | 53.0 | 52.1 | 48.6 | 41.8 | 43.7 |
| 固定長期適合率 | 52.4 | 51.3 | 48.0 | 41.3 | 42.9 |
| D/Eレシオ【倍】 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
自己資本比率
(単位:%)
負債比率
(単位:%)
流動比率
(単位:%)
固定比率
(単位:%)
固定長期適合率
(単位:%)
D/Eレシオ
(単位:倍)
経営指標(単体)
(単位:%)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 7.8 | 12.1 | 11.2 | 15.8 | 11.3 |
| ROA(総資産経常利益率) | 7.9 | 11.9 | 11.3 | 9.9 | 11.1 |
| 配当性向 | 53.3 | 44.6 | 44.7 | 30.5 | 43.4 |
ROE(自己資本当期純利益率)
(単位:%)
ROA(総資産経常利益率)
(単位:%)
配当性向
(単位:%)
1株当たり情報(単体)
(単位:円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 93.80 | 152.37 | 152.23 | 235.77 | 184.30 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,218.58 | 1,320.20 | 1,403.57 | 1,562.43 | 1,699.89 |
1株当たり当期純利益(EPS)
(単位:円)
1株当たり純資産(BPS)
(単位:円)
キャッシュ・フロー関連(単体)
(単位:百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 109 | 104 | 97 | 113 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △321 | 1,502 | 1,542 | 1,650 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332 | △217 | 42 | 151 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △258 | △869 | △1,659 | △1,662 | △2,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,947 | 3,363 | 3,289 | 4,165 | 4,395 |
減価償却費
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
現金及び現金同等物の期末残高
(単位:百万円)







