主な経営指標
収益性(連結)
(単位:%)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高総利益率 | 20.8 | 23.6 | 23.7 | 25.8 | 26.9 |
| 売上高営業利益率 | 8.1 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 10.5 |
| 売上高経常利益率 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 11.4 |
| 売上高当期純利益率 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 8.4 |
| EBITDA【百万円】 | 3,046 | 3,150 | 3,001 | 3,065 | 3,417 |
売上高総利益率
(単位:%)
売上高営業利益率
(単位:%)
売上高経常利益率
(単位:%)
売上高当期純利益率
(単位:%)
EBITDA
(単位:百万円)
安全性(連結)
(単位:%)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 61.0 | 63.0 | 65.9 | 65.7 | 71.1 |
| 負債比率 | 63.8 | 58.8 | 51.8 | 52.1 | 40.6 |
| 流動比率 | 216.9 | 220.3 | 236.8 | 237.4 | 275.9 |
| 固定比率 | 66.2 | 63.8 | 60.8 | 59.6 | 59.9 |
| 固定長期適合率 | 55.7 | 55.2 | 53.6 | 52.7 | 53.8 |
| D/Eレシオ【倍】 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
自己資本比率
(単位:%)
負債比率
(単位:%)
流動比率
(単位:%)
固定比率
(単位:%)
固定長期適合率
(単位:%)
D/Eレシオ
(単位:倍)
経営指標(連結)
(単位:%)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE(自己資本当期純利益率) | 10.9 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 10.5 |
| ROA(総資産経常利益率) | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 9.7 |
| 配当性向 | 28.9 | 37.0 | 38.2 | 37.9 | 35.9 |
ROE(自己資本当期純利益率)
(単位:%)
ROA(総資産経常利益率)
(単位:%)
配当性向
(単位:%)
1株当たり情報(連結)
(単位:円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 173.22 | 183.97 | 177.97 | 189.94 | 223.05 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,647.64 | 1,797.63 | 1,906.82 | 2,035.54 | 2,223.23 |
1株当たり当期純利益(EPS)
(単位:円)
1株当たり純資産(BPS)
(単位:円)
キャッシュ・フロー関連(連結)
(単位:百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資額 | 39 | 22 | 47 | 46 | 75 |
| 減価償却費 | 249 | 240 | 224 | 251 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | 2,538 | 717 | 2,844 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5 | △206 | 23 | 140 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,113 | △1,245 | △1,626 | △1,899 | △2,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,443 | 5,530 | 4,645 | 5,732 | 5,662 |
設備投資額
(単位:百万円)
減価償却費
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)
現金及び現金同等物の期末残高
(単位:百万円)







