業績・財務ハイライト

単体

(単位:百万円)

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 17,572 19,036 18,679 23,924 25,347
売上総利益 4,812 5,922 6,037 6,368 7,017
営業利益 1,430 2,213 2,264 2,202 2,570
経常利益 1,527 2,427 2,395 2,282 2,703
当期純利益 1,099 1,765 1,723 2,603 1,982
総資産 19,917 20,905 21,561 24,455 24,119
純資産 14,283 14,886 15,921 16,927 18,077

売上高

(単位:百万円)

売上総利益

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

純資産

(単位:百万円)

ページトップへ