業績・財務ハイライト

単体

(単位:百万円)

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 15,293 17,572 19,036 18,679 23,924
売上総利益 4,473 4,812 5,922 6,037 6,368
営業利益 1,218 1,430 2,213 2,264 2,202
経常利益 1,268 1,527 2,427 2,395 2,282
当期純利益 836 1,099 1,765 1,723 2,603
総資産 18,767 19,917 20,905 21,561 24,455
純資産 13,737 14,283 14,886 15,921 16,927

売上高

(単位:百万円)

売上総利益

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

純資産

(単位:百万円)

ページトップへ