業績・財務ハイライト

連結

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 31,737 29,251 26,727 31,329 29,656
売上総利益 6,144 6,069 6,039 6,520 7,006
営業利益 2,046 2,063 2,190 2,551 2,853
経常利益 2,280 2,318 2,393 2,812 2,984
当期純利益 1,643 1,750 1,544 2,014 2,114
総資産 31,124 30,110 31,408 31,387 31,920
純資産 15,273 16,432 17,668 19,156 20,100

売上高

(単位:百万円)

売上総利益

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

純資産

(単位:百万円)

ページトップへ