業績・財務ハイライト

連結

(単位:百万円)

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 26,727 31,329 29,656 27,916 26,568
売上総利益 6,039 6,520 7,006 6,620 6,853
営業利益 2,190 2,551 2,853 2,497 2,532
経常利益 2,393 2,812 2,984 2,816 2,842
当期純利益 1,544 2,014 2,114 1,997 2,079
総資産 31,408 31,387 31,920 32,568 33,259
純資産 17,668 19,156 20,100 21,450 21,861

売上高

(単位:百万円)

売上総利益

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

純資産

(単位:百万円)

ページトップへ