セグメント情報

(単位:百万円)

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
資源・金属素材関連 7,670 8,249 6,441 5,478 5,549
産機・建機関連 8,214 8,987 10,326 10,421 9,991
環境設備関連 1,687 1,800 1,910 1,858 3,087
化成品関連 6,344 6,912 6,168 6,166 6,718
プラント・設備工事関連 7,208 3,459 2,821 2,478 2,598
不動産賃貸関連 362 370 371 378 382

セグメント別売上高構成比 (2026年3月期)

(単位:百万円)

資源・金属素材関連 5,549
産機・建機関連 9,991
環境設備関連 3,087
化成品関連 6,718
プラント・
 設備工事関連
2,598
不動産賃貸関連 382

ページトップへ