- 2026/01/06
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ

IR最新資料
データダウンロード
(2025年03月31日現在)
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 3023 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 売上高 | 23,924百万円(単体) |
| 当期純利益 | 2,603百万円(単体) |
| 自己資本利益率(ROE) | 15.8%(単体) |
| 自己資本比率 | 69.2%(単体) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 235.77円(単体) |
| 1株当たり純資産額(BPS) | 1,562.43円(単体) |
| 社外役員 | 監査等委員である取締役を除く2名 監査等委員2名 |
| 株主総会 | 毎年事業年度末日から3ヶ月以内 |

















