財務諸表
貸借対照表(単体)
(単位:百万円)
資産の部
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11,155 | 12,342 | 13,153 | 13,823 | 17,386 |
| 現金及び預金 | 3,194 | 2,947 | 3,363 | 3,289 | 4,165 |
| 受取手形 | 696 | 727 | 803 | 622 | 729 |
| 電子記録債権 | 774 | 987 | 886 | 1,084 | 2,489 |
| 売掛金 | 4,014 | 4,925 | 5,347 | 4,914 | 5,328 |
| 商品 | 2,081 | 2,572 | 2,572 | 3,622 | 4,564 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 前渡金 | 4 | 39 | 59 | 58 | 12 |
| 短期貸付金 | 311 | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | 122 | - |
| その他 | 71 | 135 | 114 | 103 | 93 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 |
| 固定資産 | 7,612 | 7,575 | 7,752 | 7,738 | 7,069 |
| 有形固定資産 | 670 | 653 | 612 | 633 | 666 |
| 建物 | 106 | 101 | 93 | 94 | 88 |
| 構築物 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 機械及び装置 | 9 | 8 | 7 | 20 | 22 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 53 | 34 | 14 | 24 | 49 |
| 土地 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| リース資産 | 26 | 36 | 23 | 22 | 14 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 無形固定資産 | 219 | 175 | 128 | 80 | 26 |
| ソフトウェア | 219 | 175 | 128 | 80 | 24 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投資その他の資産 | 6,721 | 6,746 | 7,010 | 7,024 | 6,375 |
| 投資有価証券 | 786 | 664 | 731 | 874 | 1,041 |
| 関係会社株式 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,044 |
| 前払年金費用 | 1 | 42 | 35 | 30 | 11 |
| 繰延税金資産 | 120 | 117 | 148 | 82 | 82 |
| 保険積立金 | 839 | 949 | 1,126 | 1,071 | 967 |
| 会員権 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 60 | 60 | 50 | 50 | 55 |
| 敷金及び保証金 | 162 | 160 | 166 | 162 | 160 |
| その他 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 | △7 | △7 | △7 |
| 資産合計 | 18,767 | 19,917 | 20,905 | 21,561 | 24,455 |
負債の部
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 4,707 | 5,456 | 5,794 | 5,437 | 7,337 |
| 支払手形 | 419 | 61 | - | - | 39 |
| 電子記録債務 | 676 | 1,180 | 1,248 | 1,770 | 1,615 |
| 買掛金 | 1,208 | 1,468 | 1,060 | 1,129 | 3,005 |
| 短期借入金 | 1,130 | 1,580 | 2,100 | 1,300 | 1,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 222 | 174 | 25 | 10 | - |
| リース債務 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| 未払金 | 156 | 106 | 99 | 96 | 137 |
| 未払法人税等 | 333 | 292 | 487 | 351 | 427 |
| 前受金 | 68 | - | - | - | - |
| 契約負債 | - | 100 | 103 | 243 | 56 |
| 賞与引当金 | 227 | 252 | 312 | 297 | 373 |
| 特別調査費用引当金 | 71 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 2 | 29 |
| その他 | 180 | 224 | 346 | 227 | 297 |
| 固定負債 | 322 | 178 | 224 | 201 | 190 |
| 長期借入金 | 209 | 35 | 10 | - | - |
| リース債務 | 15 | 26 | 15 | 16 | 10 |
| 役員株式給付引当金 | 75 | 95 | 177 | 165 | 160 |
| その他 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 負債合計 | 5,029 | 5,634 | 6,019 | 5,639 | 7,527 |
純資産の部
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 13,556 | 14,176 | 14,728 | 15,651 | 16,571 |
| 資本金 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 |
| 資本剰余金 | 2,371 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| 資本準備金 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| その他資本剰余金 | 536 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 10,105 | 10,432 | 11,503 | 12,375 | 13,288 |
| 利益準備金 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| その他利益剰余金 | 9,990 | 10,317 | 11,388 | 12,260 | 13,173 |
| 別途積立金 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,490 | 1,817 | 2,888 | 3,760 | 4,673 |
| 自己株式 | △996 | △167 | △686 | △636 | △628 |
| 評価・換算差額等 | 180 | 106 | 157 | 270 | 356 |
| その他有価証券評価差額金 | 164 | 113 | 159 | 267 | 366 |
| 繰延ヘッジ損益 | 16 | △7 | △1 | 3 | △9 |
| 純資産合計 | 13,737 | 14,283 | 14,886 | 15,921 | 16,927 |
| 負債純資産合計 | 18,767 | 19,917 | 20,905 | 21,561 | 24,455 |
損益計算書(単体)
(単位:百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,293 | 17,572 | 19,036 | 18,679 | 23,924 |
| 売上原価 | 10,820 | 12,760 | 13,114 | 12,641 | 17,555 |
| 売上総利益 | 4,473 | 4,812 | 5,922 | 6,037 | 6,368 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,254 | 3,381 | 3,709 | 3,773 | 4,166 |
| 営業利益 | 1,218 | 1,430 | 2,213 | 2,264 | 2,202 |
| 営業外収益 | 60 | 113 | 242 | 163 | 142 |
| 受取利息及び配当金 | 36 | 34 | 219 | 132 | 52 |
| 保険解約益 | 8 | 47 | - | 1 | 52 |
| その他 | 15 | 31 | 22 | 29 | 38 |
| 営業外費用 | 11 | 15 | 28 | 32 | 61 |
| 支払利息 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 保険解約損 | 2 | 8 | 18 | 27 | 50 |
| その他 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 経常利益 | 1,268 | 1,527 | 2,427 | 2,395 | 2,282 |
| 特別利益 | - | 70 | - | 33 | 1,041 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 70 | - | 33 | 46 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | 992 |
| 保険差益 | - | - | - | - | 1 |
| 特別損失 | 71 | 1 | - | 4 | 0 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 1 | - | 4 | - |
| 特別調査費用引当金繰入額 | 71 | - | - | - | - |
| 税引前当期純利益 | 1,196 | 1,596 | 2,427 | 2,424 | 3,323 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 398 | 460 | 715 | 686 | 747 |
| 法人税等調整額 | △38 | 36 | △53 | 15 | △27 |
| 法人税等合計 | 359 | 496 | 661 | 701 | 720 |
| 当期純利益 | 836 | 1,099 | 1,765 | 1,723 | 2,603 |







