財務諸表

貸借対照表(単体)

(単位:百万円)

資産の部

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
流動資産 12,023 11,155 12,342 13,153 13,823
  現金及び預金 2,967 3,194 2,947 3,363 3,289
  受取手形 864 696 727 803 622
  電子記録債権 894 774 987 886 1,084
  売掛金 4,167 4,014 4,925 5,347 4,914
  商品 2,446 2,081 2,572 2,572 3,622
  原材料及び貯蔵品 6 6 8 7 7
  前渡金 40 4 39 59 58
  短期貸付金 583 311 - - -
  未収消費税等 - - - - 122
  その他 51 71 135 114 103
  貸倒引当金 △0 △0 △0 △0 △0
固定資産 7,254 7,612 7,575 7,752 7,738
  有形固定資産 665 670 653 612 633
   建物 113 106 101 93 94
   構築物 11 9 8 7 6
   機械及び装置 10 9 8 7 20
   車両運搬具 0 0 0 0 0
   工具、器具及び備品 24 53 34 14 24
   土地 464 464 464 464 464
   リース資産 39 26 36 23 22
   貸与資産 1 0 0 0 0
  無形固定資産 222 219 175 128 80
   ソフトウェア 18 219 175 128 80
   その他 0 0 0 0 0
  投資その他の資産 6,366 6,721 6,746 7,010 7,024
   投資有価証券 629 786 664 731 874
   関係会社株式 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739
   前払年金費用 - 1 42 35 30
   繰延税金資産 136 120 117 148 82
   保険積立金 627 839 949 1,126 1,071
   会員権 12 12 13 13 13
   差入保証金 60 60 60 50 50
   敷金及び保証金 161 162 160 166 162
   その他 7 6 5 5 6
   貸倒引当金 △7 △7 △7 △7 △7
資産合計 19,278 18,767 19,917 20,905 21,561

負債の部

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
流動負債 5,478 4,707 5,456 5,794 5,437
  支払手形 434 419 61 - -
  電子記録債務 783 676 1,180 1,248 1,770
  買掛金 1,623 1,208 1,468 1,060 1,129
  短期借入金 1,030 1,130 1,580 2,100 1,300
  1年内返済予定の長期借入金 354 222 174 25 10
  リース債務 14 14 13 11 8
  未払金 281 156 106 99 96
  未払法人税等 328 333 292 487 351
  前受金 116 68 - - -
  契約負債 - - 100 103 243
  賞与引当金 238 227 252 312 297
  特別調査費用引当金 - 71 - - -
  その他 272 180 224 346 229
固定負債 568 322 178 224 201
  長期借入金 431 209 35 10
  リース債務 29 15 26 15 16
  役員株式給付引当金 55 75 95 177 165
  その他 51 22 22 22 20
負債合計 6,046 5,029 5,634 6,019 5,639

純資産の部

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
株主資本 13,175 13,556 14,176 14,728 15,651
  資本金 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
  資本剰余金 2,371 2,371 1,835 1,835 1,835
   資本準備金 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835
   その他資本剰余金 536 536 - - -
  利益剰余金 9,724 10,105 10,432 11,503 12,375
   利益準備金 114 114 114 114 114
   その他利益剰余金 9,609 9,990 10,317 11,388 12,260
     別途積立金 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500
     繰越利益剰余金 1,609 1,490 1,817 2,888 3,760
  自己株式 △996 △996 △167 △686 △636
評価・換算差額等 56 180 106 157 270
  その他有価証券評価差額金 56 164 113 159 267
  繰延ヘッジ損益 △0 16 △7 △1 3
純資産合計 13,231 13,737 14,283 14,886 15,921
負債純資産合計 19,278 18,767 19,917 20,905 21,561

損益計算書(単体)

(単位:百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 17,841 15,293 17,572 19,036 18,679
売上原価 13,118 10,820 12,760 13,114 12,641
売上総利益 4,722 4,473 4,812 5,922 6,037
販売費及び一般管理費 3,376 3,254 3,381 3,709 3,773
営業利益 1,346 1,218 1,430 2,213 2,264
営業外収益 98 60 113 242 163
 受取利息及び配当金 47 36 34 219 132
 保険解約益 33 8 47 - -
 その他 17 15 31 22 31
営業外費用 28 11 15 28 32
 支払利息 7 6 5 6 3
 保険解約損 17 2 8 18 27
 その他 3 1 1 3 1
経常利益 1,416 1,268 1,527 2,427 2,395
特別利益 187 - 70 - 33
 投資有価証券売却益 180 - 70 - 33
 受取保険金 6 - - - -
特別損失 12 71 1 - 4
 災害損失 2 - - - -
 固定資産除却損 0 0 0 - 0
 投資有価証券売却損 9 - - - -
 投資有価証券評価損 - - 1 - 4
 特別調査費用引当金繰入額 - 71 - - -
税引前当期純利益 1,591 1,196 1,596 2,427 2,424
法人税、住民税及び事業税 484 398 460 715 686
法人税等調整額 5 △38 36 △53 15
法人税等合計 490 359 496 661 701
当期純利益 1,100 836 1,099 1,765 1,723

ページトップへ