セグメント情報
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
資源・金属素材関連 | 7,083 | 5,156 | 7,670 | 8,249 | 6,441 |
産機・建機関連 | 8,461 | 8,098 | 8,214 | 8,987 | 10,326 |
環境設備関連 | 2,296 | 2,038 | 1,687 | 1,800 | 1,910 |
プラント・設備工事関連 | 5,294 | 6,175 | 7,208 | 3,459 | 2,821 |
化成品関連 | 5,938 | 5,060 | 6,344 | 6,912 | 6,168 |
不動産賃貸関連 | 361 | 357 | 362 | 370 | 371 |
セグメント別売上高構成比 (2024年3月期)

(単位:百万円)
■ 資源・金属素材関連 | 6,441 |
---|---|
■ 産機・建機関連 | 10,326 |
■ 環境設備関連 | 1,910 |
■プラント・ 設備工事関連 |
2,821 |
■化成品関連 | 6,168 |
■不動産賃貸関連 | 371 |