主な経営指標
収益性(単体)
(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高総利益率 | 26.5 | 29.2 | 27.4 | 31.1 | 32.3 |
売上高営業利益率 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 11.6 | 12.1 |
売上高経常利益率 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 12.8 | 12.8 |
売上高当期純利益率 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 9.3 | 9.2 |
EBITDA【百万円】 | 1,644 | 1,295 | 1,699 | 2,530 | 2,516 |
売上高総利益率
(単位:%)

売上高営業利益率
(単位:%)

売上高経常利益率
(単位:%)

売上高当期純利益率
(単位:%)

EBITDA
(単位:百万円)

安全性(単体)
(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 68.6 | 73.2 | 71.7 | 71.2 | 73.8 |
負債比率 | 45.7 | 36.6 | 39.5 | 40.4 | 35.4 |
流動比率 | 219.5 | 237.0 | 226.2 | 227.0 | 254.2 |
固定比率 | 54.8 | 55.4 | 53.0 | 52.1 | 48.6 |
固定長期適合率 | 52.6 | 54.1 | 52.4 | 51.3 | 48.0 |
D/Eレシオ【倍】 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
自己資本比率
(単位:%)

負債比率
(単位:%)

流動比率
(単位:%)

固定比率
(単位:%)

固定長期適合率
(単位:%)

D/Eレシオ
(単位:倍)

経営指標(単体)
(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
ROE(自己資本当期純利益率) | 8.5 | 6.2 | 7.8 | 12.1 | 11.2 |
ROA(総資本経常利益率) | 7.2 | 6.7 | 7.9 | 11.9 | 11.3 |
配当性向 | 40.4 | 53.2 | 53.3 | 44.6 | 44.7 |
ROE(自己資本当期純利益率)
(単位:%)

ROA(総資本経常利益率)
(単位:%)

配当性向
(単位:%)

1株当たり情報(単体)
(単位:円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(EPS) | 93.99 | 71.39 | 93.80 | 152.37 | 152.23 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,128.85 | 1,172.03 | 1,218.58 | 1,320.20 | 1,403.57 |
1株当たり当期純利益(EPS)
(単位:円)

1株当たり純資産(BPS)
(単位:円)

キャッシュ・フロー関連(単体)
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
減価償却費 | 43 | 104 | 109 | 104 | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | 985 | △321 | 1,502 | 1,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | △42 | 332 | △217 | 42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,355 | △716 | △258 | △869 | △1,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,967 | 3,194 | 2,947 | 3,363 | 3,289 |
減価償却費
(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

現金及び現金同等物の期末残高
(単位:百万円)
