主な経営指標
収益性(連結)
(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高総利益率 | 20.8 | 22.6 | 20.8 | 23.6 | 23.7 |
売上高営業利益率 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 9.6 | 8.9 |
売上高経常利益率 | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 10.1 |
売上高当期純利益率 | 6.0 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
EBITDA【百万円】 | 2,609 | 2,336 | 3,046 | 3,150 | 3,001 |
売上高総利益率
(単位:%)

売上高営業利益率
(単位:%)

売上高経常利益率
(単位:%)

売上高当期純利益率
(単位:%)

EBITDA
(単位:百万円)

安全性(連結)
(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 54.6 | 56.3 | 61.0 | 63.0 | 65.9 |
負債比率 | 83.2 | 77.8 | 63.8 | 58.8 | 51.8 |
流動比率 | 189.2 | 185.1 | 216.9 | 220.3 | 236.8 |
固定比率 | 73.8 | 71.8 | 66.2 | 63.8 | 60.8 |
固定長期適合率 | 58.8 | 59.6 | 55.7 | 55.2 | 53.6 |
D/Eレシオ【倍】 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
自己資本比率
(単位:%)

負債比率
(単位:%)

流動比率
(単位:%)

固定比率
(単位:%)

固定長期適合率
(単位:%)

D/Eレシオ
(単位:倍)

経営指標(連結)
(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
ROE(自己資本当期純利益率) | 11.0 | 9.1 | 10.9 | 10.8 | 9.6 |
ROA(総資本経常利益率) | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 9.4 | 8.7 |
配当性向 | 25.2 | 28.6 | 28.9 | 37.0 | 38.2 |
ROE(自己資本当期純利益率)
(単位:%)

ROA(総資本経常利益率)
(単位:%)

配当性向
(単位:%)

1株当たり情報(連結)
(単位:円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(EPS) | 150.72 | 132.84 | 173.22 | 183.97 | 177.97 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,413.30 | 1,519.63 | 1,647.64 | 1,797.63 | 1,906.82 |
1株当たり当期純利益(EPS)
(単位:円)

1株当たり純資産(BPS)
(単位:円)

キャッシュ・フロー関連(連結)
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 207 | 371 | 88 | 56 | 88 |
減価償却費 | 186 | 244 | 249 | 240 | 224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773 | 887 | 886 | 2,538 | 717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 158 | △415 | △5 | △206 | 23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,965 | △73 | △1,113 | △1,245 | △1,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,278 | 4,675 | 4,443 | 5,530 | 4,645 |
設備投資額
(単位:百万円)

減価償却費
(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

現金及び現金同等物の期末残高
(単位:百万円)
