業績・財務ハイライト
連結
(単位:百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31,329 | 29,656 | 27,916 | 26,568 | 28,201 |
| 売上総利益 | 6,520 | 7,006 | 6,620 | 6,853 | 7,592 |
| 営業利益 | 2,551 | 2,853 | 2,497 | 2,532 | 2,958 |
| 経常利益 | 2,812 | 2,984 | 2,816 | 2,842 | 3,226 |
| 当期純利益 | 2,014 | 2,114 | 1,997 | 2,079 | 2,378 |
| 総資産 | 31,387 | 31,920 | 32,568 | 33,259 | 32,952 |
| 純資産 | 19,156 | 20,100 | 21,450 | 21,861 | 23,433 |
売上高
(単位:百万円)
売上総利益
(単位:百万円)
営業利益
(単位:百万円)
経常利益
(単位:百万円)
当期純利益
(単位:百万円)
総資産
(単位:百万円)
純資産
(単位:百万円)







