ラサ商事株式会社

MENU

IR情報

セグメント情報

(単位:百万円)

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
資源・金属素材関連 5,156 7,670 8,249 6,441 5,478
産機・建機関連 8,098 8,214 8,987 10,326 10,421
環境設備関連 2,038 1,687 1,800 1,910 1,858
化成品関連 5,060 6,344 6,912 6,168 6,166
プラント・設備工事関連 6,175 7,208 3,459 2,821 2,478
不動産賃貸関連 357 362 370 371 378

セグメント別売上高構成比 (2025年3月期)

セグメント別売上高構成比

(単位:百万円)

資源・金属素材関連 5,478
産機・建機関連 10,421
環境設備関連 1,858
化成品関連 6,166
プラント・設備工事関連 2,478
不動産賃貸関連 378