ラサ商事株式会社

MENU

IR情報

セグメント情報

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
資源・金属素材関連 9,562 7,083 5,156 7,670 8,249
産機・建機関連 8,758 8,461 8,098 8,214 8,987
環境設備関連 1,567 2,296 2,038 1,687 1,800
プラント・設備工事関連 5,020 5,294 6,175 7,208 3,459
化成品関連 6,608 5,938 5,060 6,344 6,912
不動産賃貸関連 352 361 357 362 370

セグメント別売上高構成比 (2023年3月期)

セグメント別売上高構成比

(単位:百万円)

資源・金属素材関連 8,249
産機・建機関連 8,987
環境設備関連 1,800
プラント・設備工事関連 3,459
化成品関連 6,912
不動産賃貸関連 370