ラサ商事株式会社

MENU

IR情報

業績・財務ハイライト

単体

Excel download

(単位:百万円)

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
売上高 18,451 19,887 17,841 15,293 17,572
売上総利益 4,749 4,923 4,722 4,473 4,812
営業利益 1,364 1,445 1,346 1,218 1,430
経常利益 986 1,514 1,416 1,268 1,527
当期純利益 962 1,020 1,100 836 1,099
総資産 18,882 20,241 19,278 18,767 19,917
純資産 13,110 12,710 13,231 13,737 14,283
  • 売上高

    (単位:百万円)

    売上高
  • 売上総利益

    (単位:百万円)

    売上総利益
  • 営業利益

    (単位:百万円)

    営業利益
  • 経常利益

    (単位:百万円)

    経常利益
  • 当期純利益

    (単位:百万円)

    当期純利益
  • 総資産

    (単位:百万円)

    総資産
  • 純資産

    (単位:百万円)

    純資産

連結

Excel download

(単位:百万円)

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
売上高 29,089 31,737 29,251 26,727 31,329
売上総利益 5,726 6,144 6,069 6,039 6,520
営業利益 1,781 2,046 2,063 2,190 2,551
経常利益 1,969 2,280 2,318 2,393 2,812
当期純利益 1,464 1,643 1,750 1,544 2,014
総資産 28,894 31,124 30,110 31,408 31,387
純資産 15,065 15,273 16,432 17,668 19,156
  • 売上高

    (単位:百万円)

    売上高
  • 売上総利益

    (単位:百万円)

    売上総利益
  • 営業利益

    (単位:百万円)

    営業利益
  • 経常利益

    (単位:百万円)

    経常利益
  • 当期純利益

    (単位:百万円)

    当期純利益
  • 総資産

    (単位:百万円)

    総資産
  • 純資産

    (単位:百万円)

    純資産