ラサ商事株式会社

MENU

IR情報

業績・財務ハイライト

単体

Excel download

(単位:百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 17,841 15,293 17,572 19,036 18,679
売上総利益 4,722 4,473 4,812 5,922 6,037
営業利益 1,346 1,218 1,430 2,213 2,264
経常利益 1,416 1,268 1,527 2,427 2,395
当期純利益 1,100 836 1,099 1,765 1,723
総資産 19,278 18,767 19,917 20,905 21,561
純資産 13,231 13,737 14,283 14,886 15,921
  • 売上高

    (単位:百万円)

    売上高
  • 売上総利益

    (単位:百万円)

    売上総利益
  • 営業利益

    (単位:百万円)

    営業利益
  • 経常利益

    (単位:百万円)

    経常利益
  • 当期純利益

    (単位:百万円)

    当期純利益
  • 総資産

    (単位:百万円)

    総資産
  • 純資産

    (単位:百万円)

    純資産

連結

Excel download

(単位:百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 29,251 26,727 31,329 29,656 27,916
売上総利益 6,069 6,039 6,520 7,006 6,620
営業利益 2,063 2,190 2,551 2,853 2,497
経常利益 2,318 2,393 2,812 2,984 2,816
当期純利益 1,750 1,544 2,014 2,114 1,997
総資産 30,110 31,408 31,387 31,920 32,568
純資産 16,432 17,668 19,156 20,100 21,450
  • 売上高

    (単位:百万円)

    売上高
  • 売上総利益

    (単位:百万円)

    売上総利益
  • 営業利益

    (単位:百万円)

    営業利益
  • 経常利益

    (単位:百万円)

    経常利益
  • 当期純利益

    (単位:百万円)

    当期純利益
  • 総資産

    (単位:百万円)

    総資産
  • 純資産

    (単位:百万円)

    純資産