業績・財務ハイライト
単体
(単位:百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,293 | 17,572 | 19,036 | 18,679 | 23,924 |
| 売上総利益 | 4,473 | 4,812 | 5,922 | 6,037 | 6,368 |
| 営業利益 | 1,218 | 1,430 | 2,213 | 2,264 | 2,202 |
| 経常利益 | 1,268 | 1,527 | 2,427 | 2,395 | 2,282 |
| 当期純利益 | 836 | 1,099 | 1,765 | 1,723 | 2,603 |
| 総資産 | 18,767 | 19,917 | 20,905 | 21,561 | 24,455 |
| 純資産 | 13,737 | 14,283 | 14,886 | 15,921 | 16,927 |
連結
(単位:百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,727 | 31,329 | 29,656 | 27,916 | 26,568 |
| 売上総利益 | 6,039 | 6,520 | 7,006 | 6,620 | 6,853 |
| 営業利益 | 2,190 | 2,551 | 2,853 | 2,497 | 2,532 |
| 経常利益 | 2,393 | 2,812 | 2,984 | 2,816 | 2,842 |
| 当期純利益 | 1,544 | 2,014 | 2,114 | 1,997 | 2,079 |
| 総資産 | 31,408 | 31,387 | 31,920 | 32,568 | 33,259 |
| 純資産 | 17,668 | 19,156 | 20,100 | 21,450 | 21,861 |
