IRカレンダー <2025年度>
| 4月 | ||
|---|---|---|
| 5月 | 2025年3月期決算発表 | 2025年5月14日 |
| 決算説明会(会場:本社8F) | 2025年5月28日 | |
| 6月 | 定時株主総会(会場:本社8F) | 2025年6月25日 |
| 期末配当金支払い開始 | 2025年6月26日 | |
| 7月 | ||
| 8月 | 2026年3月期第1四半期決算発表 | 2025年8月8日 |
| 9月 | 中間配当基準日 | 2025年9月30日 |
| 10月 | ||
| 11月 | 2026年3月期第2四半期決算発表 | 2025年11月13日 |
| 決算説明会(会場:本社8F) | 2025年11月28日 | |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | 2026年3月期第3四半期決算発表 | 2026年2月12日 |
| 3月 | 期末配当基準日 | 2026年3月31日 |







